| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 unidades |
| Preço: | USD35-USD120 |
| Detalhes da embalagem: | Cartões/paletes |
| Condições de pagamento: | T/T |
Motor Elétrico Assíncrono Monofásico da Série ML com Partida por Capacitor 0.37kw 2 Polos Motores de Indução Monofásicos 2-10HP AC 50/60Hz Proteção IP54 Motore monofase
1, Motores assíncronos monofásicos de capacitor duplo da série ML/YL com carcaça de alumínio,
2, com design mais recente em sua totalidade, são feitos de materiais de qualidade selecionados e em conformidade com a norma IEC.
3, Os motores ML têm bom desempenho, operação segura e confiável, aparência agradável e podem ser mantidos de forma muito conveniente, com baixo ruído, pouca vibração e, ao mesmo tempo, construção leve e simples.
4. O desempenho compositivo é bom, e o múltiplo do torque de partida é de 1,8~2,5.
| Modelo | Potência | Velocidade | Voltagem | Frequência |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 unidades |
| Preço: | USD35-USD120 |
| Detalhes da embalagem: | Cartões/paletes |
| Condições de pagamento: | T/T |
Motor Elétrico Assíncrono Monofásico da Série ML com Partida por Capacitor 0.37kw 2 Polos Motores de Indução Monofásicos 2-10HP AC 50/60Hz Proteção IP54 Motore monofase
1, Motores assíncronos monofásicos de capacitor duplo da série ML/YL com carcaça de alumínio,
2, com design mais recente em sua totalidade, são feitos de materiais de qualidade selecionados e em conformidade com a norma IEC.
3, Os motores ML têm bom desempenho, operação segura e confiável, aparência agradável e podem ser mantidos de forma muito conveniente, com baixo ruído, pouca vibração e, ao mesmo tempo, construção leve e simples.
4. O desempenho compositivo é bom, e o múltiplo do torque de partida é de 1,8~2,5.
| Modelo | Potência | Velocidade | Voltagem | Frequência |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()