Nome da marca: | BM |
Número do modelo: | IE3 |
MOQ: | 10 peças |
Preço: | USD38-USD680 |
Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
Condições de pagamento: | T/t |
Vendas Diretas da Fábrica Motor AC de Carcaça de Alumínio Fundido YE3 Series 11KW 15KW
Motor AC trifásico da série YE3
1, Os motores da série YE3 são motores de indução trifásicos de gaiola de esquilo com resfriamento por ventilador totalmente fechado.
2, Os motores da série YE3 têm desempenho excepcional, como alta eficiência, economia de energia, alto torque de partida, baixo ruído, pouca
vibração, operação confiável e fácil manutenção, etc.
3, É amplamente utilizado em muitos locais onde não há gás combustível, explosivo ou corrosivo, e sem requisitos especiais,
tais como equipamentos de acionamento de várias máquinas, tais como: máquinas-ferramentas, sopradores, bombas, compressores de ar, transportadores,
processamento agrícola e de alimentos.
4, A conexão Y para motor de 3kw e abaixo; e conexão delta para 4kw e acima.
Tamanho da Estrutura | Pólos | Classificado Potência |
HP (Cavalo potência) |
RPM (Rotações Por Minuto) |
YE3-80-1 | 2 | 0,75 kW | 1 hp | 2843 |
YE3-80-2 | 2 | 1,1 kW | 1,5 hp | 2843 |
YE3-90S | 2 | 1,5 kW | 2 hp | 2856 |
YE3-90L | 2 | 2,2 kW | 3 hp | 2856 |
YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 hp | 2833 |
YE3-112M | 2 | 4 kW | 5,5 hp | 2892 |
YE3-132S1 | 2 | 5,5 kW | 7,5 hp | 2910 |
YE3-132S2 | 2 | 7,5 kW | 10 hp | 2937 |
YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 hp | 2937 |
YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 hp | 2937 |
YE3-160L | 2 | 18,5 kW | 25 hp | 2937 |
YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 hp | 2946 |
YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 hp | 2969 |
YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 hp | 2973 |
YE3-225M | 2 | 45 kW | 60 hp | 2964 |
YE3-250M | 2 | 55 kW | 75 hp | 2969 |
YE3-280S | 2 | 75 kW | 100 hp | 2969 |
YE3-280M | 2 | 90 kW | 120 hp | 2973 |
YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 hp | 2978 |
YE3-315M | 2 | 132 kW | 180 hp | 2978 |
YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 hp | 2978 |
YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 hp | 2978 |
1,100% fio de cobre, materiais de melhor qualidade, construção de acordo com o padrão nacional, fácil manutenção, enrolamento de precisão
produção de fio esmaltado, alta condutividade térmica, bom efeito de dissipação de calor.
2, Núcleo de ferro superior, A matéria-prima é feita de aço silício não orientado de primeira classe laminado a frio com boa tenacidade e forte capacidade de suporte.
3, Rotor de alta precisão, rotor de aço laminado a frio 800, acabamento inteligente, durável e duradouro, novo rotor padrão nacional, através de teste de equilíbrio estático e dinâmico rigoroso para garantir operação suave e redução de ruído.
Nome da marca: | BM |
Número do modelo: | IE3 |
MOQ: | 10 peças |
Preço: | USD38-USD680 |
Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
Condições de pagamento: | T/t |
Vendas Diretas da Fábrica Motor AC de Carcaça de Alumínio Fundido YE3 Series 11KW 15KW
Motor AC trifásico da série YE3
1, Os motores da série YE3 são motores de indução trifásicos de gaiola de esquilo com resfriamento por ventilador totalmente fechado.
2, Os motores da série YE3 têm desempenho excepcional, como alta eficiência, economia de energia, alto torque de partida, baixo ruído, pouca
vibração, operação confiável e fácil manutenção, etc.
3, É amplamente utilizado em muitos locais onde não há gás combustível, explosivo ou corrosivo, e sem requisitos especiais,
tais como equipamentos de acionamento de várias máquinas, tais como: máquinas-ferramentas, sopradores, bombas, compressores de ar, transportadores,
processamento agrícola e de alimentos.
4, A conexão Y para motor de 3kw e abaixo; e conexão delta para 4kw e acima.
Tamanho da Estrutura | Pólos | Classificado Potência |
HP (Cavalo potência) |
RPM (Rotações Por Minuto) |
YE3-80-1 | 2 | 0,75 kW | 1 hp | 2843 |
YE3-80-2 | 2 | 1,1 kW | 1,5 hp | 2843 |
YE3-90S | 2 | 1,5 kW | 2 hp | 2856 |
YE3-90L | 2 | 2,2 kW | 3 hp | 2856 |
YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 hp | 2833 |
YE3-112M | 2 | 4 kW | 5,5 hp | 2892 |
YE3-132S1 | 2 | 5,5 kW | 7,5 hp | 2910 |
YE3-132S2 | 2 | 7,5 kW | 10 hp | 2937 |
YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 hp | 2937 |
YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 hp | 2937 |
YE3-160L | 2 | 18,5 kW | 25 hp | 2937 |
YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 hp | 2946 |
YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 hp | 2969 |
YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 hp | 2973 |
YE3-225M | 2 | 45 kW | 60 hp | 2964 |
YE3-250M | 2 | 55 kW | 75 hp | 2969 |
YE3-280S | 2 | 75 kW | 100 hp | 2969 |
YE3-280M | 2 | 90 kW | 120 hp | 2973 |
YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 hp | 2978 |
YE3-315M | 2 | 132 kW | 180 hp | 2978 |
YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 hp | 2978 |
YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 hp | 2978 |
1,100% fio de cobre, materiais de melhor qualidade, construção de acordo com o padrão nacional, fácil manutenção, enrolamento de precisão
produção de fio esmaltado, alta condutividade térmica, bom efeito de dissipação de calor.
2, Núcleo de ferro superior, A matéria-prima é feita de aço silício não orientado de primeira classe laminado a frio com boa tenacidade e forte capacidade de suporte.
3, Rotor de alta precisão, rotor de aço laminado a frio 800, acabamento inteligente, durável e duradouro, novo rotor padrão nacional, através de teste de equilíbrio estático e dinâmico rigoroso para garantir operação suave e redução de ruído.