| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | YE2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Preço: | USD38-USD680 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
| Condições de pagamento: | T/T |
YE2-400M2-4 400KW B3 Motor assíncrono trifásico de baixa tensão de alta potência totalmente fechado
1O motor assíncrono trifásico da série YE2 de baixa tensão de alta potência com gaiolas totalmente fechadas é
concebido pela nossa empresa de acordo com as necessidades dos mercados estrangeiros, utilizando novos materiais, novos processos e tecnologia de fiabilidade.
2, O motor adota uma estrutura de ferro fundido de alta resistência, e o exterior da base tem distribuição ortogonal de costelas de dissipação de calor, que tem boa dissipação de calor e boa rigidez geral.
3, O motor adota isolamento de classe F, nível de protecção IP55, tensão nominal de 380V, frequência nominal de 50HZ, forma de instalação de IMB3,
IMB35, IMV1, método de refrigeração IC411, o produto é pequeno, leve, de estrutura compacta, de elevada eficiência e baixo ruído,
e satisfaz os requisitos de protecção ambiental dos clientes.
4Esta série de motores é adequada para a condução de várias máquinas gerais, tais como bombas de água, ventiladores, compressores, máquinas de transporte,
etc., e podem também ser utilizados como motores primários em empresas petroquímicas e de mineração.
| Modelo | (kW) | (A) | (r/min) | (%) | Potência | Torque de estacionamento | Torque máximo |
Corrente do rotor paralisada
|
Ruído | Peso ((kg) |
| Fator | Torque nominal | Torque nominal | Corrente nominal | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| YE2-400L1-4 | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| ANO 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Ano de aplicação | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| ANO 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| ANO 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| YE2-400L3-6 | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| ANO 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| ANO 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| ANO 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| ANO 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| YE2-400M1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| ANO 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| ANO 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| ANO 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | YE2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Preço: | USD38-USD680 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
| Condições de pagamento: | T/T |
YE2-400M2-4 400KW B3 Motor assíncrono trifásico de baixa tensão de alta potência totalmente fechado
1O motor assíncrono trifásico da série YE2 de baixa tensão de alta potência com gaiolas totalmente fechadas é
concebido pela nossa empresa de acordo com as necessidades dos mercados estrangeiros, utilizando novos materiais, novos processos e tecnologia de fiabilidade.
2, O motor adota uma estrutura de ferro fundido de alta resistência, e o exterior da base tem distribuição ortogonal de costelas de dissipação de calor, que tem boa dissipação de calor e boa rigidez geral.
3, O motor adota isolamento de classe F, nível de protecção IP55, tensão nominal de 380V, frequência nominal de 50HZ, forma de instalação de IMB3,
IMB35, IMV1, método de refrigeração IC411, o produto é pequeno, leve, de estrutura compacta, de elevada eficiência e baixo ruído,
e satisfaz os requisitos de protecção ambiental dos clientes.
4Esta série de motores é adequada para a condução de várias máquinas gerais, tais como bombas de água, ventiladores, compressores, máquinas de transporte,
etc., e podem também ser utilizados como motores primários em empresas petroquímicas e de mineração.
| Modelo | (kW) | (A) | (r/min) | (%) | Potência | Torque de estacionamento | Torque máximo |
Corrente do rotor paralisada
|
Ruído | Peso ((kg) |
| Fator | Torque nominal | Torque nominal | Corrente nominal | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| YE2-400L1-4 | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| ANO 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Ano de aplicação | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| ANO 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| ANO 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| YE2-400L3-6 | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| ANO 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| ANO 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| ANO 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| ANO 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| YE2-400M1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| ANO 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| ANO 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| ANO 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()