Nome da marca: | BM |
Número do modelo: | MY-712-4 |
MOQ: | 10 Pcs |
Preço: | USD35-USD120 |
Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
Condições de pagamento: | T/T |
MY-712-4 Ce Motor de indução de fase única de 0,37kw B5 pés aprovado
1Introdução ao motor
O motor MY é um condensador de alumínio fundido com uma caixa de série YY que funciona com um motor assíncrono, é produzido de acordo com o padrão IEC, com características como estrutura simples, funcionamento constante,Indicadores técnicos avançados e fácil manutenção. Adequado para aparelhos domésticos, compressor de ar, bomba, soprador, instrumento de registo e vários equipamentos que exijam arranque com carga leve.tamanho pequeno, peso leve, bom desempenho, baixo ruído e manutenção conveniente.
Classe de protecção: IP4, IP54, IP55
Tipo de refrigeração:IC0141
Classe de isolamento: B, F
Tipo de operação:S1
Voltagem nominal:115/230,220V
Frequência nominal: 60 Hz, 50 Hz
Modelo | Potência | Corrente | Velocidade | - Não. | Potência | Torque do rotor bloqueado | Corrente bloqueada do rotor |
kW | r/min | Fator | A | ||||
A | % | Torque nominal | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
M.I. 712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1, 100% de fio de cobre, materiais de melhor qualidade construção de acordo com a norma nacional fácil manutenção, enrolamento de precisão
Produção de fios esmaltados, elevada condutividade térmica, bom efeito de dissipação de calor.
2, Núcleo de Ferro Superior,A matéria-prima é feita de aço de silício não orientado laminado a frio de primeira qualidade, com boa resistência e forte capacidade de suporte.
3, Rotor de alta precisão, rotor de aço laminado a frio 800, acabamento inteligente, durável e duradouro, novo rotor padrão nacional, através de estritamente estático e dinâmico,ensaio de equilíbrio para garantir uma operação suave e redução do ruído.
Nome da marca: | BM |
Número do modelo: | MY-712-4 |
MOQ: | 10 Pcs |
Preço: | USD35-USD120 |
Detalhes da embalagem: | Caixas/pálete |
Condições de pagamento: | T/T |
MY-712-4 Ce Motor de indução de fase única de 0,37kw B5 pés aprovado
1Introdução ao motor
O motor MY é um condensador de alumínio fundido com uma caixa de série YY que funciona com um motor assíncrono, é produzido de acordo com o padrão IEC, com características como estrutura simples, funcionamento constante,Indicadores técnicos avançados e fácil manutenção. Adequado para aparelhos domésticos, compressor de ar, bomba, soprador, instrumento de registo e vários equipamentos que exijam arranque com carga leve.tamanho pequeno, peso leve, bom desempenho, baixo ruído e manutenção conveniente.
Classe de protecção: IP4, IP54, IP55
Tipo de refrigeração:IC0141
Classe de isolamento: B, F
Tipo de operação:S1
Voltagem nominal:115/230,220V
Frequência nominal: 60 Hz, 50 Hz
Modelo | Potência | Corrente | Velocidade | - Não. | Potência | Torque do rotor bloqueado | Corrente bloqueada do rotor |
kW | r/min | Fator | A | ||||
A | % | Torque nominal | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
M.I. 712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1, 100% de fio de cobre, materiais de melhor qualidade construção de acordo com a norma nacional fácil manutenção, enrolamento de precisão
Produção de fios esmaltados, elevada condutividade térmica, bom efeito de dissipação de calor.
2, Núcleo de Ferro Superior,A matéria-prima é feita de aço de silício não orientado laminado a frio de primeira qualidade, com boa resistência e forte capacidade de suporte.
3, Rotor de alta precisão, rotor de aço laminado a frio 800, acabamento inteligente, durável e duradouro, novo rotor padrão nacional, através de estritamente estático e dinâmico,ensaio de equilíbrio para garantir uma operação suave e redução do ruído.