| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão/paleta |
| Condições de pagamento: | T/T |
TFFC IP44 Motor de bomba a jato de eixo longo de fase única
HP: 1/3HP-3HP
Quadro: 56
de aço laminado;
NEMA design N;
Fator de serviço da NEMA.
Classe de isolamento B.F.H, UL homologada;
Embalagem: ODP;
Classe IP: IP23;
Certificado CSA&CUS
| HP | RPM | AMPs | Volts | Protector | Quadro | Diâmetro do eixo | Comprimento do eixo | ENC | HZ | P.I. | INS | ROT | Tamanho da embalagem ((CM) | peso ((kg) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | - Sim, sim. | 56 | 5/8" | 1.88" | ODP | 60 | 23 | F | CCW | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | - Sim, sim. | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | - Sim, sim. | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | 15/7.5 | 115/230 | - Sim, sim. | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3SPL | 3600 | 18/9 | 115/230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7SPL | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | - Sim, sim. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | BM |
| Número do modelo: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão/paleta |
| Condições de pagamento: | T/T |
TFFC IP44 Motor de bomba a jato de eixo longo de fase única
HP: 1/3HP-3HP
Quadro: 56
de aço laminado;
NEMA design N;
Fator de serviço da NEMA.
Classe de isolamento B.F.H, UL homologada;
Embalagem: ODP;
Classe IP: IP23;
Certificado CSA&CUS
| HP | RPM | AMPs | Volts | Protector | Quadro | Diâmetro do eixo | Comprimento do eixo | ENC | HZ | P.I. | INS | ROT | Tamanho da embalagem ((CM) | peso ((kg) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | - Sim, sim. | 56 | 5/8" | 1.88" | ODP | 60 | 23 | F | CCW | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | - Sim, sim. | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | - Sim, sim. | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | 15/7.5 | 115/230 | - Sim, sim. | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3SPL | 3600 | 18/9 | 115/230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7SPL | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16 a 15 | 208-230 | - Sim, sim. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | - Sim, sim. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()